Relación con las Líneas de Investigación por Facultad
En extensión a la definición de focos temáticos a nivel institucional, cada facultad es responsable de establecer sus líneas de investigación, las cuales se articulan con los focos descritos. A continuación, se presentan las líneas de investigación de cada facultad, junto con la referencia de aprobación correspondiente y su relación con los focos.
Sumario
Facultad de Artes
Las líneas de investigación de la facultad Artes se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agentes culturales, políticas e instituciones: Creadores, gestores, productores, difusores, intérpretes |
x | ||||||||||
aprendizajes sensibles | x | ||||||||||
Arte y Culturas Tradicionales Populares | x | ||||||||||
Arte y Pedagogía | x | ||||||||||
Arte y Sociedad | x | ||||||||||
Ecologías y cuidado | x | ||||||||||
Estudios críticos de las Corporeidades, las Sensibilidades y las Performatividades | x | ||||||||||
Estudios Culturales de las Artes | x | ||||||||||
Estética y teorías del arte | x | ||||||||||
Excrituras Artísticas y Goces Transdiscursivos | x | ||||||||||
Música y contexto - Músicas y expresiones sonoras regionales, tradicionales y populares de Colombia, Latinoamérica y el mundo |
x | ||||||||||
Música, ciencias y tecnología | x | ||||||||||
Pedagogía y didáctica de la música | x | ||||||||||
Percepción, experiencia y cognición musical | x | ||||||||||
Prácticas sensibles interculturales | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Las líneas de investigación de la facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultad de Ingeniería
Las líneas de investigación de la facultad de Ingeniería se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis espacial | x | ||||||||||
Arquitectura empresarial | x | ||||||||||
Automatización | x | ||||||||||
Big Data | x | ||||||||||
Biomecánica y Biomateriales | x | ||||||||||
Bodegas de Datos (DW) | x | ||||||||||
Calidad de energía | x | ||||||||||
Calidad e innovación para la informática, comunicaciones y gestión del conocimiento para el desarrollo organizacional |
x | x | |||||||||
Cibernética y control | x | ||||||||||
Ciencias de la computación | x | ||||||||||
Ciencias de los datos | x | ||||||||||
Computación en la nube | x | ||||||||||
Detección de cambios en objetos y fenómenos geográficos | x | ||||||||||
Dinámica de la Tierra y de los objetos, paisajes y territorios geográficos | x | ||||||||||
Dinámica de sistemas | x | ||||||||||
Diseño de producto y proceso | x | ||||||||||
Domótica | x | ||||||||||
e-Bussiness | x | x | |||||||||
e-Commerce | x | x | |||||||||
E-Learning | x | x | |||||||||
e-Security | x | x | |||||||||
Electrónica embebida | x | ||||||||||
Entornos de inmersión 3D, 4D, Mixtos | x | ||||||||||
Fuentes alternativas de energía | x | ||||||||||
Gamificación | x | ||||||||||
Geodesia Satelital y los Métodos de Prospección Geofísica | x | ||||||||||
Gestión de espectro | x | ||||||||||
Gestión de la energía | x | ||||||||||
Gestión de producción | x | ||||||||||
Gestión del conocimiento | x | ||||||||||
Gestión empresarial y tecnológica | x | ||||||||||
Identificación, modelaje y control de sistemas dinámicos | x | ||||||||||
Información geográfica y sociedad | x | ||||||||||
Ingeniería de software e Ingeniería Web | x | ||||||||||
Innovación tecnológica | x | ||||||||||
Inteligencia Artificial (IA) | x | ||||||||||
Inteligencia de Negocios | x | ||||||||||
Internet of Things | x | ||||||||||
Investigación en teleinformática | x | ||||||||||
Machine Learning | x | ||||||||||
Manejo de materiales | x | ||||||||||
Metodología para la implementación de sistemas de gestión de calidad | x | ||||||||||
Microrredes eléctricas | x | ||||||||||
Modelaje Matemático de sistemas logísticos | x | ||||||||||
Modelos de diseño y desarrollo de software | x | ||||||||||
Modelos organizacionales | x | ||||||||||
Optimización antenas | x | ||||||||||
Optimización y meta heurística | x | ||||||||||
Pensamiento espacial y análisis territorial | x | ||||||||||
Procesamiento digital de imágenes | x | ||||||||||
Productividad y competitividad en la industria colombiano | x | ||||||||||
Redes de nueva generación | x | ||||||||||
Redes de sensores inalámbricos | x | ||||||||||
Redes inteligentes | x | ||||||||||
Seguridad e higiene ocupacional | x | ||||||||||
Simulación y optimización organizacional | x | ||||||||||
Sistemas de competitividad empresarial | x | ||||||||||
Sistemas energéticos | x | ||||||||||
Sistemas Expertos | x | ||||||||||
Sistemas información en salud | x | x | |||||||||
Sistemas Información Geográfica | x | ||||||||||
Sistemas Inteligentes | x | ||||||||||
Sistemas modernos de Potencia | x | ||||||||||
Sistemas reconocimiento objetos tangibles | x | ||||||||||
Sistemas satelitales | x | ||||||||||
Smart Cities | x | ||||||||||
Smart Data | x | ||||||||||
Smart Industries | x | ||||||||||
Telecomunicaciones | x | ||||||||||
Telemedicina | x | x | |||||||||
Teoría de sistemas complejos | x | ||||||||||
Usabilidad y accesibilidad | x | ||||||||||
Valor en la cadena de suministro | x | ||||||||||
Visual Analytics | x | ||||||||||
Web Semántica | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.
Facultad Tecnológica
Las líneas de investigación de la facultad Tecnológica se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis y diseño por confiabilidad; modelación numérica de sistemas | x | ||||||||||
Apoyo tecnológico empresarial | x | ||||||||||
Ciencias básicas | x | ||||||||||
Cultura, tecnología y educación | x | x | x | ||||||||
Desarrollo regional sustentable | x | ||||||||||
Gestión de la construcción para el desarrollo sustentable | x | ||||||||||
Innovación y desarolllo tecnológico local, regional y nacional. | x | ||||||||||
Optimización de procesos | x | ||||||||||
Resiliencia y gestión integral del riesgo para el desarrollo del territorio | x | ||||||||||
TIC y sociedad: sus aplicaciones y prácticas | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.
Facultad de Medio Ambiente y recursos Naturales
Las líneas de investigación de la facultad de Medio Ambiente y recursos Naturales se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternativas para el desarrollo de empresas del deporte, recreación y cultura | x | ||||||||||
Ambiente, gobernabilidad y gobernanza | x | ||||||||||
Análisis y compresión del Deporte, recreación y cultura (DRC) | x | ||||||||||
Análisis y gestión de pavimentos | x | ||||||||||
Bienes y servicios ambientales | x | ||||||||||
Bioenergía | x | ||||||||||
Biorremediación-biotecnología | x | ||||||||||
Caracterización de la diversidad forestal | x | ||||||||||
Cognitividad, ambiente y desarrollo; ecología de la dinámica viviente; planificación y organización ambiental de los procesos de desarrollo; conflictos ambientales; alternativas de desarrollo ecotecnológico. |
x | ||||||||||
Comportamiento físico mecánico de la madera | x | ||||||||||
Comportamiento físico-químico de materiales | x | ||||||||||
Composición de la diversidad forestal; Estructura y restauración de ecosistemas forestales. |
x | ||||||||||
Conservación de suelos | x | ||||||||||
Dinámica de los recursos suelo, agua y planta | x | ||||||||||
Dinámica y zonificación de paisajes forestales | x | ||||||||||
Dirección estratégica de la organización y del medio ambiente | x | ||||||||||
Diseño y modelización en procesos avanzados con membranas. | x | ||||||||||
Documental didáctico y cultural; didáctica de las ciencias; calidad del agua | x | x | |||||||||
Educación Matemática, Morfología, asfaltos modificados | x | ||||||||||
Estrategias de desarrollo y eco-creación; vida cotidiana y desarrollo; alternativa del desarrollo |
x | ||||||||||
Evaluación Ambiental | x | ||||||||||
Generación de alternativas para la dinamización del deporte, recreación y cultura (DRC) |
x | ||||||||||
Generación de energía, manejo y control de los residuos, producción más limpia | x | x | |||||||||
Geografía y planificación urbano-regional | x | ||||||||||
Geomática (Topografía, Fotogrametría, Geodesia y Astronomía) | x | ||||||||||
Gestión ambiental de riesgos, amenazas y vulnerabilidades | x | ||||||||||
Gestión ambiental, pública y privada | x | ||||||||||
Gestión del riesgo, adaptación y cambio climático. | x | ||||||||||
Gestión territorial del desarrollo sustentable y mecanismos de desarrollo limpio |
x | ||||||||||
Historia ambiental urbana; gestión ambiental urbana; medio ambiente urbano | x | ||||||||||
Impacto ambiental | x | ||||||||||
Impacto ambiental y tecnologías apropiadas | x | ||||||||||
Infraestructura | x | ||||||||||
Ingeniería de la madera, manejo y producción forestal | x | ||||||||||
Línea de Investigación C | |||||||||||
Manejo y administración de sistemas ambientales | x | ||||||||||
Manejo y control de residuos | x | ||||||||||
Manejo y productividad forestal | x | ||||||||||
Modelación hidrológica y de procesos de erosión | x | ||||||||||
Modelamiento dinámico de sistemas ambientales | x | ||||||||||
Ordenamiento Territorial | x | x | |||||||||
Ordenamiento territorial y ambiental | x | x | |||||||||
Planificación, aprovechamiento y manejo en el área de recursos hídricos y en especial en los procesos del control de la erosión y la modelización hidráulica e hidrológica. |
x | x | |||||||||
Política, poder, estado y democracia en el desarrollo; deporte, recreación, cultura y ambiente |
x | ||||||||||
Procesos ecológicos | x | ||||||||||
Productos forestales maderables; productos forestales no maderables. | x | ||||||||||
Relación suelo-agua-planta-atmósfera; dinámica y zonificación de paisajes forestales. | x | x | |||||||||
Restauración y manejo integral de ecosistemas naturales. | x | ||||||||||
Servicios públicos domiciliarios y servicios ambientales. | x | ||||||||||
Sociedad, desarrollo, administración y ambiente | x | ||||||||||
Subproductos del bosque | x | ||||||||||
Tecnologías apropiadas. | x | ||||||||||
Topografía, tránsito, vías y pavimentos | x | ||||||||||
Tratamiento convencional de agua potable y residual; manejo y tratamiento de residuos sólidos convencionales |
x | ||||||||||
Tratamiento del agua, calidad microbiológica del agua y residuos sólidos | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.
Facultad de Ciencias y Educación
Las líneas de investigación de la facultad de Ciencias y Educación se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formación de profesores | x | x | |||||||||
Incidencias de los Discursos, Representaciones e Imaginarios en la Acción Educativa y Social |
x | x | |||||||||
Investigación en Ciencias Básicas, Educación Ambiental y Desarrollo Social | x | x | |||||||||
Problemas del Desarrollo Humano y sus Relaciones con la Estética, la Lúdica y la Creatividad |
x | ||||||||||
Relación entre la Pedagogía y la Didáctica de las Ciencias en la perspectiva de la Formación de Formadores y la Formación Docente |
x | ||||||||||
Infancias, Memorias y Pedagogías Interculturales | x | x | |||||||||
Formación de Maestras/os desde/para la investigación e innovación educativa y pedagógica con y desde las infancias. |
x | x | |||||||||
Narrativas, Diversidades y Pluralismo Epistémico del ejercicio del Maestro como Intelectual de la Pedagogía |
x | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.