Relación con las Líneas de Investigación por Facultad
En extensión a la definición de focos temáticos a nivel institucional, cada facultad es responsable de establecer sus líneas de investigación, las cuales se articulan con los focos descritos. A continuación, se presentan las líneas de investigación de cada facultad, junto con la referencia de aprobación correspondiente y su relación con los focos.
Sumario
Facultad de Artes
Las líneas de investigación de la facultad Artes se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 | Foco 12 | Foco 13 | Foco 14 | Foco 15 | Foco 16 | Foco 17 | Foco 18 | Foco 19 | Foco 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentes culturales, políticas e instituciones: Creadores, gestores, productores, difusores, intérpretes |
||||||||||||||||||||
| aprendizajes sensibles | ||||||||||||||||||||
| Arte y Culturas Tradicionales Populares | ||||||||||||||||||||
| Arte y Pedagogía | ||||||||||||||||||||
| Arte y Sociedad | ||||||||||||||||||||
| Ecologías y cuidado | ||||||||||||||||||||
| Estudios críticos de las Corporeidades, las Sensibilidades y las Performatividades | ||||||||||||||||||||
| Estudios Culturales de las Artes | ||||||||||||||||||||
| Estética y teorías del arte | ||||||||||||||||||||
| Excrituras Artísticas y Goces Transdiscursivos | ||||||||||||||||||||
| Música y contexto - Músicas y expresiones sonoras regionales, tradicionales y populares de Colombia, Latinoamérica y el mundo |
||||||||||||||||||||
| Música, ciencias y tecnología | ||||||||||||||||||||
| Pedagogía y didáctica de la música | ||||||||||||||||||||
| Percepción, experiencia y cognición musical | ||||||||||||||||||||
| Prácticas sensibles interculturales |
Foco 1. Biodiversidad y recursos naturales, conservación y uso.
Foco 2. Ciencia de los materiales.
Foco 3. Ciencias básicas e interdisciplinariedad.
Foco 4. Cuerpos, lenguajes, prácticas artísticas, creación y transformación social.
Foco 5. Desarrollo humano sustentable del deporte, la recreación y la actividad física.
Foco 6. Discriminaciones y educación.
Foco 7. Didácticas de las disciplinas.
Foco 8. Economía, industria y sostenibilidad.
Foco 9. Educación en y con tecnologías.
Foco 10. Formación de profesores.
Foco 11. Gestión de las organizaciones en pro de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad.
Foco 12. Horizontes filosóficos de las ciencias y de la estética.
Foco 13. Industrias 4.0, tecnologías convergentes, disyuntivas y emergentes.
Foco 14. Inteligencia artificial y transformación digital.
Foco 15. Lenguaje, comunicación y educación.
Foco 16. Política, currículos y evaluación.
Foco 17. Salud pública, saneamiento, agua y biotecnología.
Foco 18. Seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria.
Foco 19. Sistemas energéticos.
Foco 20. Territorio, sociedad, ambiente y ciudadanías.
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Las líneas de investigación de la facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 | Foco 12 | Foco 13 | Foco 14 | Foco 15 | Foco 16 | Foco 17 | Foco 18 | Foco 19 | Foco 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biología molecular y bioinformática | ||||||||||||||||||||
| Biodiversidad | ||||||||||||||||||||
| Física médica | ||||||||||||||||||||
| Instrumentación avanzada | ||||||||||||||||||||
| Física computacional | ||||||||||||||||||||
| Astronomía, señales espectrales y comunicaciones | ||||||||||||||||||||
| Energías no renovables y materiales | ||||||||||||||||||||
| Análisis Matemático y aplicaciones | ||||||||||||||||||||
| Álgebra y teoría de números | ||||||||||||||||||||
| Geometría y topología | ||||||||||||||||||||
| Estadística y probabilidad | ||||||||||||||||||||
| Industria | ||||||||||||||||||||
| Salud | ||||||||||||||||||||
| Medio ambiente | ||||||||||||||||||||
| Materiales | ||||||||||||||||||||
| Biodiversidad y sostenibilidad ambiental | ||||||||||||||||||||
| Estadística y análisis de datos | ||||||||||||||||||||
| Matemáticas y computación | ||||||||||||||||||||
| Biotecnología | ||||||||||||||||||||
| Salud y bienestar humano | ||||||||||||||||||||
| Bioquímica | ||||||||||||||||||||
| Energías | ||||||||||||||||||||
| Educación superior | ||||||||||||||||||||
| Nanociencia y nanotecnología | ||||||||||||||||||||
| Sistemas sostenibles, sistemas agrocológicos y restauración ecológica | ||||||||||||||||||||
| Educación ambiental | ||||||||||||||||||||
| Sustancias psicoactivas y biomarcadores | ||||||||||||||||||||
| Enzimología | ||||||||||||||||||||
| Microscopía y histotecnología | ||||||||||||||||||||
| Energías renovables |
Foco 1. Biodiversidad y recursos naturales, conservación y uso.
Foco 2. Ciencia de los materiales.
Foco 3. Ciencias básicas e interdisciplinariedad.
Foco 4. Cuerpos, lenguajes, prácticas artísticas, creación y transformación social.
Foco 5. Desarrollo humano sustentable del deporte, la recreación y la actividad física.
Foco 6. Discriminaciones y educación.
Foco 7. Didácticas de las disciplinas.
Foco 8. Economía, industria y sostenibilidad.
Foco 9. Educación en y con tecnologías.
Foco 10. Formación de profesores.
Foco 11. Gestión de las organizaciones en pro de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad.
Foco 12. Horizontes filosóficos de las ciencias y de la estética.
Foco 13. Industrias 4.0, tecnologías convergentes, disyuntivas y emergentes.
Foco 14. Inteligencia artificial y transformación digital.
Foco 15. Lenguaje, comunicación y educación.
Foco 16. Política, currículos y evaluación.
Foco 17. Salud pública, saneamiento, agua y biotecnología.
Foco 18. Seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria.
Foco 19. Sistemas energéticos.
Foco 20. Territorio, sociedad, ambiente y ciudadanías.
Facultad de Ingeniería
Las líneas de investigación de la facultad de Ingeniería se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 | Foco 12 | Foco 13 | Foco 14 | Foco 15 | Foco 16 | Foco 17 | Foco 18 | Foco 19 | Foco 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis espacial | ||||||||||||||||||||
| Arquitectura empresarial | ||||||||||||||||||||
| Automatización | ||||||||||||||||||||
| Big Data | ||||||||||||||||||||
| Biomecánica y Biomateriales | ||||||||||||||||||||
| Bodegas de Datos (DW) | ||||||||||||||||||||
| Calidad de energía | ||||||||||||||||||||
| Calidad e innovación para la informática, comunicaciones y gestión del conocimiento para el desarrollo organizacional |
||||||||||||||||||||
| Cibernética y control | ||||||||||||||||||||
| Ciencias de la computación | ||||||||||||||||||||
| Ciencias de los datos | ||||||||||||||||||||
| Computación en la nube | ||||||||||||||||||||
| Detección de cambios en objetos y fenómenos geográficos | ||||||||||||||||||||
| Dinámica de la Tierra y de los objetos, paisajes y territorios geográficos | ||||||||||||||||||||
| Dinámica de sistemas | ||||||||||||||||||||
| Diseño de producto y proceso | ||||||||||||||||||||
| Domótica | ||||||||||||||||||||
| e-Bussiness | ||||||||||||||||||||
| e-Commerce | ||||||||||||||||||||
| E-Learning | ||||||||||||||||||||
| e-Security | ||||||||||||||||||||
| Electrónica embebida | ||||||||||||||||||||
| Entornos de inmersión 3D, 4D, Mixtos | ||||||||||||||||||||
| Fuentes alternativas de energía | ||||||||||||||||||||
| Gamificación | ||||||||||||||||||||
| Geodesia Satelital y los Métodos de Prospección Geofísica | ||||||||||||||||||||
| Gestión de espectro | ||||||||||||||||||||
| Gestión de la energía | ||||||||||||||||||||
| Gestión de producción | ||||||||||||||||||||
| Gestión del conocimiento | ||||||||||||||||||||
| Gestión empresarial y tecnológica | ||||||||||||||||||||
| Identificación, modelaje y control de sistemas dinámicos | ||||||||||||||||||||
| Información geográfica y sociedad | ||||||||||||||||||||
| Ingeniería de software e Ingeniería Web | ||||||||||||||||||||
| Innovación tecnológica | ||||||||||||||||||||
| Inteligencia Artificial (IA) | ||||||||||||||||||||
| Inteligencia de Negocios | ||||||||||||||||||||
| Internet of Things | ||||||||||||||||||||
| Investigación en teleinformática | ||||||||||||||||||||
| Machine Learning | ||||||||||||||||||||
| Manejo de materiales | ||||||||||||||||||||
| Metodología para la implementación de sistemas de gestión de calidad | ||||||||||||||||||||
| Microrredes eléctricas | ||||||||||||||||||||
| Modelaje Matemático de sistemas logísticos | ||||||||||||||||||||
| Modelos de diseño y desarrollo de software | ||||||||||||||||||||
| Modelos organizacionales | ||||||||||||||||||||
| Optimización antenas | ||||||||||||||||||||
| Optimización y meta heurística | ||||||||||||||||||||
| Pensamiento espacial y análisis territorial | ||||||||||||||||||||
| Procesamiento digital de imágenes | ||||||||||||||||||||
| Productividad y competitividad en la industria colombiano | ||||||||||||||||||||
| Redes de nueva generación | ||||||||||||||||||||
| Redes de sensores inalámbricos | ||||||||||||||||||||
| Redes inteligentes | ||||||||||||||||||||
| Seguridad e higiene ocupacional | ||||||||||||||||||||
| Simulación y optimización organizacional | ||||||||||||||||||||
| Sistemas de competitividad empresarial | ||||||||||||||||||||
| Sistemas energéticos | ||||||||||||||||||||
| Sistemas Expertos | ||||||||||||||||||||
| Sistemas información en salud | ||||||||||||||||||||
| Sistemas Información Geográfica | ||||||||||||||||||||
| Sistemas Inteligentes | ||||||||||||||||||||
| Sistemas modernos de Potencia | ||||||||||||||||||||
| Sistemas reconocimiento objetos tangibles | ||||||||||||||||||||
| Sistemas satelitales | ||||||||||||||||||||
| Smart Cities | ||||||||||||||||||||
| Smart Data | ||||||||||||||||||||
| Smart Industries | ||||||||||||||||||||
| Telecomunicaciones | ||||||||||||||||||||
| Telemedicina | ||||||||||||||||||||
| Teoría de sistemas complejos | ||||||||||||||||||||
| Usabilidad y accesibilidad | ||||||||||||||||||||
| Valor en la cadena de suministro | ||||||||||||||||||||
| Visual Analytics | ||||||||||||||||||||
| Web Semántica |
Foco 1. Biodiversidad y recursos naturales, conservación y uso.
Foco 2. Ciencia de los materiales.
Foco 3. Ciencias básicas e interdisciplinariedad.
Foco 4. Cuerpos, lenguajes, prácticas artísticas, creación y transformación social.
Foco 5. Desarrollo humano sustentable del deporte, la recreación y la actividad física.
Foco 6. Discriminaciones y educación.
Foco 7. Didácticas de las disciplinas.
Foco 8. Economía, industria y sostenibilidad.
Foco 9. Educación en y con tecnologías.
Foco 10. Formación de profesores.
Foco 11. Gestión de las organizaciones en pro de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad.
Foco 12. Horizontes filosóficos de las ciencias y de la estética.
Foco 13. Industrias 4.0, tecnologías convergentes, disyuntivas y emergentes.
Foco 14. Inteligencia artificial y transformación digital.
Foco 15. Lenguaje, comunicación y educación.
Foco 16. Política, currículos y evaluación.
Foco 17. Salud pública, saneamiento, agua y biotecnología.
Foco 18. Seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria.
Foco 19. Sistemas energéticos.
Foco 20. Territorio, sociedad, ambiente y ciudadanías.
Facultad Tecnológica
Las líneas de investigación de la facultad Tecnológica se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 | Foco 12 | Foco 13 | Foco 14 | Foco 15 | Foco 16 | Foco 17 | Foco 18 | Foco 19 | Foco 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo tecnológico empresarial | ||||||||||||||||||||
| Ciencias básicas | ||||||||||||||||||||
| Cultura, tecnología y educación | ||||||||||||||||||||
| Desarrollo regional sustentable | ||||||||||||||||||||
| Innovación y desarolllo tecnológico local, regional y nacional | ||||||||||||||||||||
| Optimización de procesos | ||||||||||||||||||||
| TIC y sociedad: sus aplicaciones y prácticas |
Foco 1. Biodiversidad y recursos naturales, conservación y uso.
Foco 2. Ciencia de los materiales.
Foco 3. Ciencias básicas e interdisciplinariedad.
Foco 4. Cuerpos, lenguajes, prácticas artísticas, creación y transformación social.
Foco 5. Desarrollo humano sustentable del deporte, la recreación y la actividad física.
Foco 6. Discriminaciones y educación.
Foco 7. Didácticas de las disciplinas.
Foco 8. Economía, industria y sostenibilidad.
Foco 9. Educación en y con tecnologías.
Foco 10. Formación de profesores.
Foco 11. Gestión de las organizaciones en pro de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad.
Foco 12. Horizontes filosóficos de las ciencias y de la estética.
Foco 13. Industrias 4.0, tecnologías convergentes, disyuntivas y emergentes.
Foco 14. Inteligencia artificial y transformación digital.
Foco 15. Lenguaje, comunicación y educación.
Foco 16. Política, currículos y evaluación.
Foco 17. Salud pública, saneamiento, agua y biotecnología.
Foco 18. Seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria.
Foco 19. Sistemas energéticos.
Foco 20. Territorio, sociedad, ambiente y ciudadanías.
Facultad de Medio Ambiente y recursos Naturales
Las líneas de investigación de la facultad de Medio Ambiente y recursos Naturales se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 | Foco 12 | Foco 13 | Foco 14 | Foco 15 | Foco 16 | Foco 17 | Foco 18 | Foco 19 | Foco 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecosistemas y biodiversidad | ||||||||||||||||||||
| Cambio global ambiental | ||||||||||||||||||||
| Agua y sanamiento ambiental | ||||||||||||||||||||
| Infraestructura y tecnologías sostenibles | ||||||||||||||||||||
| Territorio, naturaleza y sociedad |
Foco 1. Biodiversidad y recursos naturales, conservación y uso.
Foco 2. Ciencia de los materiales.
Foco 3. Ciencias básicas e interdisciplinariedad.
Foco 4. Cuerpos, lenguajes, prácticas artísticas, creación y transformación social.
Foco 5. Desarrollo humano sustentable del deporte, la recreación y la actividad física.
Foco 6. Discriminaciones y educación.
Foco 7. Didácticas de las disciplinas.
Foco 8. Economía, industria y sostenibilidad.
Foco 9. Educación en y con tecnologías.
Foco 10. Formación de profesores.
Foco 11. Gestión de las organizaciones en pro de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad.
Foco 12. Horizontes filosóficos de las ciencias y de la estética.
Foco 13. Industrias 4.0, tecnologías convergentes, disyuntivas y emergentes.
Foco 14. Inteligencia artificial y transformación digital.
Foco 15. Lenguaje, comunicación y educación.
Foco 16. Política, currículos y evaluación.
Foco 17. Salud pública, saneamiento, agua y biotecnología.
Foco 18. Seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria.
Foco 19. Sistemas energéticos.
Foco 20. Territorio, sociedad, ambiente y ciudadanías.
Facultad de Ciencias y Educación
Las líneas de investigación de la facultad de Ciencias y Educación se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 | Foco 12 | Foco 13 | Foco 14 | Foco 15 | Foco 16 | Foco 17 | Foco 18 | Foco 19 | Foco 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación de profesores | ||||||||||||||||||||
| Incidencias de los Discursos, Representaciones e Imaginarios en la Acción Educativa y Social |
||||||||||||||||||||
| Investigación en Ciencias Básicas, Educación Ambiental y Desarrollo Social | ||||||||||||||||||||
| Problemas del Desarrollo Humano y sus Relaciones con la Estética, la Lúdica y la Creatividad |
||||||||||||||||||||
| Relación entre la Pedagogía y la Didáctica de las Ciencias en la perspectiva de la Formación de Formadores y la Formación Docente |
Foco 1. Biodiversidad y recursos naturales, conservación y uso.
Foco 2. Ciencia de los materiales.
Foco 3. Ciencias básicas e interdisciplinariedad.
Foco 4. Cuerpos, lenguajes, prácticas artísticas, creación y transformación social.
Foco 5. Desarrollo humano sustentable del deporte, la recreación y la actividad física.
Foco 6. Discriminaciones y educación.
Foco 7. Didácticas de las disciplinas.
Foco 8. Economía, industria y sostenibilidad.
Foco 9. Educación en y con tecnologías.
Foco 10. Formación de profesores.
Foco 11. Gestión de las organizaciones en pro de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad.
Foco 12. Horizontes filosóficos de las ciencias y de la estética.
Foco 13. Industrias 4.0, tecnologías convergentes, disyuntivas y emergentes.
Foco 14. Inteligencia artificial y transformación digital.
Foco 15. Lenguaje, comunicación y educación.
Foco 16. Política, currículos y evaluación.
Foco 17. Salud pública, saneamiento, agua y biotecnología.
Foco 18. Seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria.
Foco 19. Sistemas energéticos.
Foco 20. Territorio, sociedad, ambiente y ciudadanías.