|
|
(No se muestran 30 ediciones intermedias de 2 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
| + | __FORCETOC__ |
| + | ===== Descripción ===== |
| + | |
| Atendiendo al documento ‘Políticas orientadas por misiones para la solución de grandes desafíos del país”. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2023), enseguida, relacionamos los focos temáticos previamente descritos para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con las misiones y programas definidos por Minciencias. | | Atendiendo al documento ‘Políticas orientadas por misiones para la solución de grandes desafíos del país”. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2023), enseguida, relacionamos los focos temáticos previamente descritos para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con las misiones y programas definidos por Minciencias. |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" |
Línea 20: |
Línea 21: |
| | | |
| |} | | |} |
− | Focos Temáticos | + | ==<strong>Focos Temáticos</strong> == |
− | Foco 1. Ciencia e ingeniería de los materiales. | + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> |
− | Pretende fomentar la reflexión sobre el papel de la universidad en la generación de líneas de investigación, desarrollo de proyectos, definición de fuentes de financiación, definición de estrategias que permitan adquirir, distribuir y disponer de recursos para la ejecución de iniciativas
| + | <small>'''Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.'''</p></small> |
− | | |
− | Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
| |
− | A contribuir desde la investigación en ciencias sociales y humanas a la resolución de los problemas y desafíos que la sociedad actual plantea, mediante la generación de conocimientos que aporten en la construcción de políticas públicas y lineamientos que garanticen los derechos humanos desde una perspectiva de inclusión, equidad, reconocimiento de la diversidad a través de la formación comunitaria y la pedagogía.
| |
| | | |
− | Foco 3. El foco temático Energía. | + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> |
− | Tiene como propósito promover la colaboración interdisciplinaria entre diversos actores de la universidad para abordar problemas a situaciones complejas relacionadas con la energía eléctrica, la compatibilidad electromagnética, las protecciones eléctricas, la seguridad en las redes de energía, la integración y monitoreo de recursos eléctricos, el desarrollo de sistemas eléctricos inteligentes y las telecomunicaciones, en conexión directa con la Ciencias de datos y las Ciencias de la comunicación.
| + | <small>'''Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.''' </p></small> |
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> |
| | | |
− | Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales. | + | <small>'''Foco 3. Energía.''' </p></small> |
− | se orienta a la comprensión de las problemáticas del mundo contemporáneo, fomentando la transformación social mediante la ejecución de prácticas plurales de investigación creación centradas en temas como lenguaje y sujeto, y corporalidad.
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> |
| | | |
− | Foco 5. Gestión. | + | <small>'''Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.''' </p></small> |
− | la temática de gestión de manera holística articulando aspectos relevantes como la gestión de políticas públicas, la gestión de la información en el marco de la sociedad del conocimiento, la gestión documental (el análisis de datos), la gestión de procesos (planificación, análisis y optimización de operaciones, procesos o procedimientos), en aras del funcionamiento efectivo de las instituciones, proyectos y la toma de decisiones basadas en ciencia, fundamentales en la construcción de una sociedad sostenible, responsable, equitativa, ética y justa.
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> |
| | | |
− | Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres. | + | <small>'''Foco 5. Gestión.''' </p></small> |
− | El foco Agua y ecosistemas terrestres, tiene como horizonte la gestión inteligente de los recursos ecosistémicos en los territorios, priorizando el recurso hídrico. Las pesquisas desarrolladas buscan abordar el tema desde diversas aristas, entre ellas, las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, el desarrollo tecnológico y la innovación, la protección por propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos, de tal manera que, puedan responder a distintos desafíos socioambientales desde soluciones aplicables y escalables que beneficien a las comunidades.
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > |
| | | |
− | Foco 7. Ciencias de la computación. | + | <small>'''Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.''' </p></small> |
− | Este foco recalca la importancia de abordar las ciencias de la computación desde diferentes campos para el desarrollo científico, incluyendo la comprensión y aplicación del conocimiento matemático, la creación de algoritmos, la gestión del conocimiento, la inteligencia artificial, las Tic aplicadas a la educación, la robótica, el desarrollo de programas informáticos o aplicaciones, Internet de las cosas (IoT), computación en la nube y la seguridad de la información; además de involucrar estos temas en la resolución de problemas complejos que tengan impacto en la Conservación del Medio Ambiente, la Educación, Salud, Agricultura, Industria y Turismo, entre otros.
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > |
| | | |
− | Foco 8. Seguridad alimentaria. | + | <small>'''Foco 7. Ciencias de la computación.''' </p></small> |
− | El foco seguridad alimentaria tiene como meta contribuir a la seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria desde la investigación y generación de conocimientos relacionados con el control biológico, la economía circular, la producción agropecuaria y agroindustrial sostenible y la gestión optima de la cadena productiva.
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > |
| | | |
− | Foco 9. Cultura, educación y formación. | + | <small>'''Foco 8. Seguridad alimentaria.''' </p></small> |
− | El foco cultura, educación y formación, enfatiza en la transversalidad de la educación en diversos campos del conocimiento y sectores sociales, encauzados a la transformación cultural y comunitaria; la formulación de políticas educativas nacionales que propendan por la inclusión, equidad, igualdad de oportunidades, garanticen la dignidad y los derechos humanos, así como los principios de calidad, eficiencia y eficacia; la formación de docentes universitarios; la ampliación de la oferta educativa mediante la creación de nuevos programas académicos, el establecimiento de un vínculo con el entorno y la comunidad para la resolución de problemas; y la apertura hacia nuevas modalidades y escenarios educativos.
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > |
| | | |
− | Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida. | + | <small>'''Foco 9. Cultura, educación y formación.''' </p></small> |
− | El foco integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida pretende aplicar ciencias básicas y tecnologías emergentes en la ejecución de proyectos de investigación en beneficio de la sociedad y la calidad de vida desde la investigación en temas como Ciencias básicas, Ingeniería geodésica, percepción remota, electrónica, bioingeniería, telecomunicaciones, astronomía, astrofísica, bionanotecnología y desarrollo tecnológico para la inclusión social.
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > |
| + | <small> |
| + | '''Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.''' </p></small> |
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > |
| | | |
− | Foco 11. Saneamiento y salud. | + | <small>'''Foco 11. Saneamiento y salud.''' </p></small> |
− | Este foco tiene la intención de aportar al mejoramiento de la salud y el saneamiento en el país, generando estudios e investigaciones en temas como biorremediación, diagnóstico y control de vectores y enfermedades, desarrollo de vacunas, tratamientos de aguas y suelos, manejo adecuado de residuos, saneamiento urbano y rural, Bioquímica y entomología médica.
| |
Descripción
Atendiendo al documento ‘Políticas orientadas por misiones para la solución de grandes desafíos del país”. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2023), enseguida, relacionamos los focos temáticos previamente descritos para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con las misiones y programas definidos por Minciencias.
Misión/ Focos temático |
Foco 1 |
Foco 2 |
Foco 3 |
Foco 4 |
Foco 5 |
Foco 6 |
Foco 7 |
Foco 8 |
Foco 9 |
Foco 10 |
Foco 11
|
1.Bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios. |
x |
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
2.Derecho humano a la alimentación. |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|
3.Energía sostenible, eficiente y asequible. |
|
|
x |
|
|
|
x |
|
|
|
|
4. Soberanía sanitaria. |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
x
|
5. Ciencia para la paz y la ciudadanía. |
|
x |
|
x |
|
|
x |
|
x |
x |
|
6. Innovación y transparencia para la transformación institucional enfocada en la convergencia social-regional. |
|
|
|
|
x |
|
x |
|
|
|
|
Focos Temáticos
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.