Diferencia entre revisiones de «Relación con las Misiones Propuestas por MinCiencias»
(No se muestran 32 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | ===== Descripción ===== | ||
+ | |||
Atendiendo al documento ‘Políticas orientadas por misiones para la solución de grandes desafíos del país”. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2023), enseguida, relacionamos los focos temáticos previamente descritos para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con las misiones y programas definidos por Minciencias. | Atendiendo al documento ‘Políticas orientadas por misiones para la solución de grandes desafíos del país”. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2023), enseguida, relacionamos los focos temáticos previamente descritos para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con las misiones y programas definidos por Minciencias. | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;" | ||
|- | |- | ||
− | ! style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | | + | ! style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Misión/ Focos temático || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 1 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 2 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 3 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 4 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 5 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 6 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 7 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 8 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 9 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 10 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 11 |
|- | |- | ||
|'''1.Bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios.''' || ''' x''' || || || || || ''' x''' || || || || || | |'''1.Bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios.''' || ''' x''' || || || || || ''' x''' || || || || || | ||
Línea 20: | Línea 21: | ||
|} | |} | ||
+ | ==<strong>Focos Temáticos</strong> == | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
+ | <small>'''Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.'''</p></small> | ||
+ | |||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
+ | <small>'''Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.''' </p></small> | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
+ | |||
+ | <small>'''Foco 3. Energía.''' </p></small> | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
+ | |||
+ | <small>'''Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.''' </p></small> | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
+ | |||
+ | <small>'''Foco 5. Gestión.''' </p></small> | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
+ | |||
+ | <small>'''Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.''' </p></small> | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
+ | |||
+ | <small>'''Foco 7. Ciencias de la computación.''' </p></small> | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
+ | |||
+ | <small>'''Foco 8. Seguridad alimentaria.''' </p></small> | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
+ | |||
+ | <small>'''Foco 9. Cultura, educación y formación.''' </p></small> | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
+ | <small> | ||
+ | '''Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.''' </p></small> | ||
+ | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
+ | |||
+ | <small>'''Foco 11. Saneamiento y salud.''' </p></small> |
Revisión actual del 19:24 11 jul 2024
Sumario
Descripción
Atendiendo al documento ‘Políticas orientadas por misiones para la solución de grandes desafíos del país”. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2023), enseguida, relacionamos los focos temáticos previamente descritos para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con las misiones y programas definidos por Minciencias.
Misión/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios. | x | x | |||||||||
2.Derecho humano a la alimentación. | x | x | |||||||||
3.Energía sostenible, eficiente y asequible. | x | x | |||||||||
4. Soberanía sanitaria. | x | x | |||||||||
5. Ciencia para la paz y la ciudadanía. | x | x | x | x | x | ||||||
6. Innovación y transparencia para la transformación institucional enfocada en la convergencia social-regional. | x | x |
Focos Temáticos
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.