Diferencia entre revisiones de «Relación con las Misiones Propuestas por MinCiencias»
m (Revertidos los cambios de Admin (disc.) a la última edición de Informatica) Etiqueta: Reversión |
|||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
! style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Misión/ Focos temático || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 1 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 2 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 3 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 4 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 5 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 6 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 7 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 8 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 9 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 10 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 11 | ! style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Misión/ Focos temático || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 1 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 2 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 3 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 4 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 5 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 6 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 7 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 8 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 9 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" |Foco 10 || style="margin:auto; background-color:#8c1919; color:#ffff;" | Foco 11 | ||
|- | |- | ||
| − | |'''1.Bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios.''' || | + | |'''1.Bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios.''' || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | '''2.Derecho humano a la alimentación.''' || || || || || || || | + | | '''2.Derecho humano a la alimentación.''' || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | '''3.Energía sostenible, eficiente y asequible.''' || || || | + | | '''3.Energía sostenible, eficiente y asequible.''' || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |'''4. Soberanía sanitaria. ''' || || || || || || || | + | |'''4. Soberanía sanitaria. ''' || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |'''5. Ciencia para la paz y la ciudadanía. ''' || || | + | |'''5. Ciencia para la paz y la ciudadanía. ''' || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | '''6. Innovación y transparencia para la transformación institucional enfocada en la convergencia social-regional. ''' || || || || || | + | | '''6. Innovación y transparencia para la transformación institucional enfocada en la convergencia social-regional. ''' || || || || || || || || || || || |
|} | |} | ||
==<strong>Focos Temáticos</strong> == | ==<strong>Focos Temáticos</strong> == | ||
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
| − | <small>'''Foco 1. | + | <small>'''Foco 1. Biodiversidad y recursos naturales, conservación y uso.'''</p></small> |
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
| − | <small>'''Foco 2. | + | <small>'''Foco 2. Ciencia de los materiales.''' </p></small> |
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
| − | <small>'''Foco 3. | + | <small>'''Foco 3. Ciencias básicas e interdisciplinariedad.''' </p></small> |
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
| − | <small>'''Foco 4. | + | <small>'''Foco 4. Cuerpos, lenguajes, prácticas artísticas, creación y transformación social.''' </p></small> |
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;"> | ||
| − | <small>'''Foco 5. | + | <small>'''Foco 5. Desarrollo humano sustentable del deporte, la recreación y la actividad física.''' </p></small> |
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| − | <small>'''Foco 6. | + | <small>'''Foco 6. Discriminaciones y educación.''' </p></small> |
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| − | <small>'''Foco 7. | + | <small>'''Foco 7. Didácticas de las disciplinas.''' </p></small> |
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| − | <small>'''Foco 8. | + | <small>'''Foco 8. Economía, industria y sostenibilidad.''' </p></small> |
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| − | <small>'''Foco 9. | + | <small>'''Foco 9. Educación en y con tecnologías.''' </p></small> |
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| − | <small> | + | |
| − | '''Foco | + | <small>'''Foco 10. Formación de profesores.''' </p></small> |
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| + | |||
| + | <small>'''Foco 11. Gestión de las organizaciones en pro de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad.''' </p></small> | ||
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| + | |||
| + | <small>'''Foco 12. Horizontes filosóficos de las ciencias y de la estética.''' </p></small> | ||
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| + | |||
| + | <small>'''Foco 13. Industrias 4.0, tecnologías convergentes, disyuntivas y emergentes.''' </p></small> | ||
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| + | |||
| + | <small>'''Foco 14. Inteligencia artificial y transformación digital.''' </p></small> | ||
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| + | |||
| + | <small>'''Foco 15. Lenguaje, comunicación y educación.''' </p></small> | ||
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| + | |||
| + | <small>'''Foco 16. Política, currículos y evaluación.''' </p></small> | ||
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| + | |||
| + | <small>'''Foco 17. Salud pública, saneamiento, agua y biotecnología.''' </p></small> | ||
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| + | |||
| + | <small>'''Foco 18. Seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria.''' </p></small> | ||
| + | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| + | |||
| + | <small>'''Foco 19. Sistemas energéticos.''' </p></small> | ||
<p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | <p style="margin-top:0; margin-bottom:0;" > | ||
| − | <small>'''Foco | + | <small>'''Foco 20. Territorio, sociedad, ambiente y ciudadanías.''' </p></small> |
Revisión actual del 19:46 4 dic 2025
Sumario
Descripción
Atendiendo al documento ‘Políticas orientadas por misiones para la solución de grandes desafíos del país”. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2023), enseguida, relacionamos los focos temáticos previamente descritos para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con las misiones y programas definidos por Minciencias.
| Misión/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios. | |||||||||||
| 2.Derecho humano a la alimentación. | |||||||||||
| 3.Energía sostenible, eficiente y asequible. | |||||||||||
| 4. Soberanía sanitaria. | |||||||||||
| 5. Ciencia para la paz y la ciudadanía. | |||||||||||
| 6. Innovación y transparencia para la transformación institucional enfocada en la convergencia social-regional. |
Focos Temáticos
Foco 1. Biodiversidad y recursos naturales, conservación y uso.
Foco 2. Ciencia de los materiales.
Foco 3. Ciencias básicas e interdisciplinariedad.
Foco 4. Cuerpos, lenguajes, prácticas artísticas, creación y transformación social.
Foco 5. Desarrollo humano sustentable del deporte, la recreación y la actividad física.
Foco 6. Discriminaciones y educación.
Foco 7. Didácticas de las disciplinas.
Foco 8. Economía, industria y sostenibilidad.
Foco 9. Educación en y con tecnologías.
Foco 10. Formación de profesores.
Foco 11. Gestión de las organizaciones en pro de la competitividad, la productividad y la sostenibilidad.
Foco 12. Horizontes filosóficos de las ciencias y de la estética.
Foco 13. Industrias 4.0, tecnologías convergentes, disyuntivas y emergentes.
Foco 14. Inteligencia artificial y transformación digital.
Foco 15. Lenguaje, comunicación y educación.
Foco 16. Política, currículos y evaluación.
Foco 17. Salud pública, saneamiento, agua y biotecnología.
Foco 18. Seguridad, soberanía y sostenibilidad alimentaria.
Foco 19. Sistemas energéticos.
Foco 20. Territorio, sociedad, ambiente y ciudadanías.