Relación con las Líneas de Investigación por Facultad
En extensión a la definición de focos temáticos a nivel institucional, cada facultad es responsable de establecer sus líneas de investigación, las cuales se articulan con los focos descritos. A continuación, se presentan las líneas de investigación de cada facultad, junto con la referencia de aprobación correspondiente y su relación con los focos.
Sumario
Facultad de Artes
Las líneas de investigación de la facultad Artes se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentes culturales, políticas e instituciones: Creadores, gestores, productores, difusores, intérpretes |
x | ||||||||||
| aprendizajes sensibles | x | ||||||||||
| Arte y Culturas Tradicionales Populares | x | ||||||||||
| Arte y Pedagogía | x | ||||||||||
| Arte y Sociedad | x | ||||||||||
| Ecologías y cuidado | x | ||||||||||
| Estudios críticos de las Corporeidades, las Sensibilidades y las Performatividades | x | ||||||||||
| Estudios Culturales de las Artes | x | ||||||||||
| Estética y teorías del arte | x | ||||||||||
| Excrituras Artísticas y Goces Transdiscursivos | x | ||||||||||
| Música y contexto - Músicas y expresiones sonoras regionales, tradicionales y populares de Colombia, Latinoamérica y el mundo |
x | ||||||||||
| Música, ciencias y tecnología | x | ||||||||||
| Pedagogía y didáctica de la música | x | ||||||||||
| Percepción, experiencia y cognición musical | x | ||||||||||
| Prácticas sensibles interculturales | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Las líneas de investigación de la facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biología molecular y bioinformática | x | x | x | x | x | x | |||||
| Biodiversidad | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Física médica | x | x | x | ||||||||
| Instrumentación avanzada | x | x | |||||||||
| Física computacional | x | x | x | ||||||||
| Astronomía, señales espectrales y comunicaciones | x | x | |||||||||
| Energías no renovables y materiales | x | x | x | x | x | ||||||
| Análisis Matemático y aplicaciones | |||||||||||
| Álgebra y teoría de números | |||||||||||
| Geometría y topología | |||||||||||
| Estadística y probabilidad | |||||||||||
| Industria | x | x | x | x | x | ||||||
| Salud | x | x | x | x | x | x | |||||
| Medio ambiente | x | x | x | x | x | x | |||||
| Materiales | x | x | x | x | |||||||
| Biodiversidad y sostenibilidad ambiental | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Estadística y análisis de datos | x | ||||||||||
| Matemáticas y computación | x | ||||||||||
| Biotecnología | x | x | |||||||||
| Salud y bienestar humano | x | x | x | x | |||||||
| Bioquímica | x | x | x | x | |||||||
| Energías | x | x | x | x | |||||||
| Educación superior | x | ||||||||||
| Nanociencia y nanotecnología | x | ||||||||||
| Sistemas sostenibles, sistemas agrocológicos y restauración ecológica | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Educación ambiental | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Sustancias psicoactivas y biomarcadores | |||||||||||
| Enzimología | x | x | x | ||||||||
| Microscopía y histotecnología | x | x | |||||||||
| Energías renovables | x | x | x | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.
Facultad de Ingeniería
Las líneas de investigación de la facultad de Ingeniería se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis espacial | x | ||||||||||
| Arquitectura empresarial | x | ||||||||||
| Automatización | x | ||||||||||
| Big Data | x | ||||||||||
| Biomecánica y Biomateriales | x | ||||||||||
| Bodegas de Datos (DW) | x | ||||||||||
| Calidad de energía | x | ||||||||||
| Calidad e innovación para la informática, comunicaciones y gestión del conocimiento para el desarrollo organizacional |
x | x | |||||||||
| Cibernética y control | x | ||||||||||
| Ciencias de la computación | x | ||||||||||
| Ciencias de los datos | x | ||||||||||
| Computación en la nube | x | ||||||||||
| Detección de cambios en objetos y fenómenos geográficos | x | ||||||||||
| Dinámica de la Tierra y de los objetos, paisajes y territorios geográficos | x | ||||||||||
| Dinámica de sistemas | x | ||||||||||
| Diseño de producto y proceso | x | ||||||||||
| Domótica | x | ||||||||||
| e-Bussiness | x | x | |||||||||
| e-Commerce | x | x | |||||||||
| E-Learning | x | x | |||||||||
| e-Security | x | x | |||||||||
| Electrónica embebida | x | ||||||||||
| Entornos de inmersión 3D, 4D, Mixtos | x | ||||||||||
| Fuentes alternativas de energía | x | ||||||||||
| Gamificación | x | ||||||||||
| Geodesia Satelital y los Métodos de Prospección Geofísica | x | ||||||||||
| Gestión de espectro | x | ||||||||||
| Gestión de la energía | x | ||||||||||
| Gestión de producción | x | ||||||||||
| Gestión del conocimiento | x | ||||||||||
| Gestión empresarial y tecnológica | x | ||||||||||
| Identificación, modelaje y control de sistemas dinámicos | x | ||||||||||
| Información geográfica y sociedad | x | ||||||||||
| Ingeniería de software e Ingeniería Web | x | ||||||||||
| Innovación tecnológica | x | ||||||||||
| Inteligencia Artificial (IA) | x | ||||||||||
| Inteligencia de Negocios | x | ||||||||||
| Internet of Things | x | ||||||||||
| Investigación en teleinformática | x | ||||||||||
| Machine Learning | x | ||||||||||
| Manejo de materiales | x | ||||||||||
| Metodología para la implementación de sistemas de gestión de calidad | x | ||||||||||
| Microrredes eléctricas | x | ||||||||||
| Modelaje Matemático de sistemas logísticos | x | ||||||||||
| Modelos de diseño y desarrollo de software | x | ||||||||||
| Modelos organizacionales | x | ||||||||||
| Optimización antenas | x | ||||||||||
| Optimización y meta heurística | x | ||||||||||
| Pensamiento espacial y análisis territorial | x | ||||||||||
| Procesamiento digital de imágenes | x | ||||||||||
| Productividad y competitividad en la industria colombiano | x | ||||||||||
| Redes de nueva generación | x | ||||||||||
| Redes de sensores inalámbricos | x | ||||||||||
| Redes inteligentes | x | ||||||||||
| Seguridad e higiene ocupacional | x | ||||||||||
| Simulación y optimización organizacional | x | ||||||||||
| Sistemas de competitividad empresarial | x | ||||||||||
| Sistemas energéticos | x | ||||||||||
| Sistemas Expertos | x | ||||||||||
| Sistemas información en salud | x | x | |||||||||
| Sistemas Información Geográfica | x | ||||||||||
| Sistemas Inteligentes | x | ||||||||||
| Sistemas modernos de Potencia | x | ||||||||||
| Sistemas reconocimiento objetos tangibles | x | ||||||||||
| Sistemas satelitales | x | ||||||||||
| Smart Cities | x | ||||||||||
| Smart Data | x | ||||||||||
| Smart Industries | x | ||||||||||
| Telecomunicaciones | x | ||||||||||
| Telemedicina | x | x | |||||||||
| Teoría de sistemas complejos | x | ||||||||||
| Usabilidad y accesibilidad | x | ||||||||||
| Valor en la cadena de suministro | x | ||||||||||
| Visual Analytics | x | ||||||||||
| Web Semántica | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.
Facultad Tecnológica
Las líneas de investigación de la facultad Tecnológica se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo tecnológico empresarial | x | ||||||||||
| Ciencias básicas | x | ||||||||||
| Cultura, tecnología y educación | x | x | x | ||||||||
| Desarrollo regional sustentable | x | ||||||||||
| Innovación y desarolllo tecnológico local, regional y nacional | x | ||||||||||
| Optimización de procesos | x | ||||||||||
| TIC y sociedad: sus aplicaciones y prácticas | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.
Facultad de Medio Ambiente y recursos Naturales
Las líneas de investigación de la facultad de Medio Ambiente y recursos Naturales se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecosistemas y biodiversidad | x | x | x | ||||||||
| Cambio global ambiental | x | x | x | ||||||||
| Agua y sanamiento ambiental | x | x | |||||||||
| Infraestructura y tecnologías sostenibles | x | x | x | x | |||||||
| Territorio, naturaleza y sociedad | x | x | x | x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.
Facultad de Ciencias y Educación
Las líneas de investigación de la facultad de Ciencias y Educación se encuentran aprobadas mediante XXX (Referencia del acto administrativo).
| Líneas de investigación/ Focos temático | Foco 1 | Foco 2 | Foco 3 | Foco 4 | Foco 5 | Foco 6 | Foco 7 | Foco 8 | Foco 9 | Foco 10 | Foco 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación de profesores | x | x | |||||||||
| Incidencias de los Discursos, Representaciones e Imaginarios en la Acción Educativa y Social |
x | x | |||||||||
| Investigación en Ciencias Básicas, Educación Ambiental y Desarrollo Social | x | x | |||||||||
| Problemas del Desarrollo Humano y sus Relaciones con la Estética, la Lúdica y la Creatividad |
x | ||||||||||
| Relación entre la Pedagogía y la Didáctica de las Ciencias en la perspectiva de la Formación de Formadores y la Formación Docente |
x |
Foco 1. Ciencia e Ingeniería de los Materiales.
Foco 2. Comunidades, ciudadanías y diversidades para la vida.
Foco 3. Energía.
Foco 4. Prácticas estéticas, creaciones y lenguajes para las transformaciones sociales.
Foco 5. Gestión.
Foco 6. Agua y ecosistemas terrestres.
Foco 7. Ciencias de la computación.
Foco 8. Seguridad alimentaria.
Foco 9. Cultura, educación y formación.
Foco 10. Integración de tecnologías convergentes, disyuntivas, emergentes y aplicadas para el mejoramiento de la calidad de vida.
Foco 11. Saneamiento y salud.