- Inicio
- Aval grupos Convocatoria 894
Confirmación aval grupos de investigación institucionalizados en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco de la convocatoria 894 de MinCiencias
El Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, con ocasión del cierre de la Convocatoria 894-2021 “Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTeI, 2021”, se permite presentar la información general resultado del proceso e informar los grupos de investigación que cumplieron las directrices establecidas en las Circulares CIDC Nos. 02 y 05 de 2021, así:
- En total se otorgó avala a 175 grupos de investigación de la Universidad, distribuidos por facultades como se presenta en la siguiente figura.
- Estos 175 grupos de investigación representan el 83% del total de grupos activos en el Sistema de Investigación de la Universidad (SICIUD), donde actualmente se encuentra registro de 210 grupos de investigación institucionalizados.
- En total se brindaron 678 orientaciones a investigadores y grupos de investigación durante el proceso de acompañamiento realizado en el marco del alistamiento institucional para la convocatoria.
- Los temas más consultados por los docentes corresponden a información general sobre actualización de CvLAC y GrupLAC, certificación de productos, registro en CvLAC.
-
- Puede ser consultado un detalle del proceso de acompañamiento en el siguiente enlace: https://datastudio.google.com/s/iYk6UH0u5Fk
- A continuación, se presenta la relación de los grupos de investigación avalados por la Universidad para la participación en la convocatoria 894 de MinCiencias.
- Vale indicar que esta información fue remitida previamente, desde el CIDC a las Unidades de Investigación de cada facultad.
Código Colciencias | Código SICIUD | Nombre del Grupo SICIUD | Estado en SICIUD | Facultad |
COL0102908 | 172 | Arte danzario | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0098135 | 2245 | Artes relacionales, colaborativas y culturas contemporaneas | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0088148 | 2212 | Athanor | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0210959 | 2517 | ÁULIDE | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0170336 | 2475 | Creación linguartic | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0002967 | 2246 | Cuestionarte | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0117061 | 2386 | dramaturgias del cuerpo y escrituras del espacio | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0115746 | 340 | Estudio de voz y la palabra | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0099508 | 2169 | Estudios culturales y visuales | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0030406 | 2018 | Grupo de investigación para la creación artística | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0028266 | 245 | Malinche | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0031842 | 2020 | Música arte y contexto coma | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0087697 | 293 | Okan | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0019848 | 252 | Piñeros y salazar | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0027115 | 253 | Poiesis xxi | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0168229 | 2023 | teatro contemporaneo | Activo | Facultad de Artes (ASAB) |
COL0066543 | 2473 | Alternaciencias | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0095868 | 2228 | Amautas: formación de sujetos y pedagogías críticas | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0092507 | 2216 | Ambiente y cultura | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0098725 | 2390 | Ambientes de anseñanza - aprendizaje de las ciencias basicas | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0035959 | 2420 | Aprendizaje y sociedd de la información | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0031879 | 2137 | Biodiversidad de alta montaña | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0001019 | 2053 | Biología enseñanza y realidades | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0000729 | 2140 | Biologia molecular | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0030961 | 185 | Bioquimica y biología molecular | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0003973 | 2204 | Calidad y saberes | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0050697 | 2142 | Carbones | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0001379 | 190 | Ceres | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0055119 | 273 | Ciencias-matemáticas y tecnología | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0096444 | 2269 | Colorantes naturales | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0091929 | 320 | Comunicación dialógica y democrática | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0056369 | 199 | Crisalida | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0170318 | 2161 | Derechos humanos en la escuela | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0003525 | 279 | Didáctica de la tecnología | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0003196 | 275 | Didáctica del ingles y tecnología | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0003534 | 2179 | Didácticas de las matemáticas | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0195925 | 2463 | Discursos pedagogicos en la educacion rural | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0156918 | 2406 | Ecología y conservación de plantas de colombia - giecpc | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0069741 | 2426 | Educacion cultura y arte | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0076666 | 215 | Educación en ciencias experimentales | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0021158 | 2432 | Educacion y cultura politicia | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0034648 | 308 | Educacion y gestion ambiental | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0031584 | 278 | Educación, comunicación y cultura | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0098091 | 2234 | Edutopia | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0058309 | 165 | Emilio | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0033569 | 2176 | Enseñanza y aprendizaje de la física | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0045829 | 2287 | Equidad y diversidad en la educación | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0101526 | 2268 | Estudios criticos de politicas educativas | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0045202 | 281 | Estudios del discurso | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0095759 | 2211 | Ethos et paideia | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0094519 | 2227 | Física aplicada a las ciencias biológicas | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0025326 | 2170 | Fisica del medio ambiente y energia solar | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0032518 | 184 | Formación de educadores | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0023349 | 285 | Geopaideia | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0056645 | 2372 | Gestion vital | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0040699 | 216 | Grinsaud | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0113679 | 2310 | Grupo colombiano de liquenologia | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0005913 | 208 | Grupo de instrumentación cientifica & didáctica | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0003356 | 287 | Grupo de investigación en calidad ambiental | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0082805 | 2160 | Grupo de investigación grupadetnia | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0009171 | 282 | Grupo de investigación interdisciplinaria en pedagogía del lenguaje y las matemáticas | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0007346 | 238 | Grupo física e informática | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0063569 | 2196 | Imago literaria | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0011625 | 175 | Infancias | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0061681 | 326 | Instrumentación quimica | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0019857 | 256 | Interculturalidad, ciencia y tecnología | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0012622 | 259 | Intertexto | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0003187 | 182 | Investigación en didáctica de la quimica | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0019768 | 322 | Investigacion en didáctica de las ciencias | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0053249 | 305 | Investigación social en lenguajes y culturas | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0181948 | 283 | Investud | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0048984 | 2145 | Jovenes culturas y poderes | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0012829 | 181 | Juegos infantiles de colombia, diseño y organización de ludotecas | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0078301 | 2148 | Kumangui | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0013209 | 261 | Lectoescrinautas | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0021621 | 161 | Lenguaje discurso y saberes | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0013236 | 170 | Lenguaje, identidad y cultura | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0023429 | 244 | Literatura, educación y comunicación | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0013389 | 179 | Matemáticas escolares u.d. | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0013871 | 233 | Moralia | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0030282 | 247 | Observatorio pedagogico | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0082509 | 2150 | Productos naturales vegetales | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0015348 | 2271 | Quimica ambiental | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0058748 | 298 | Quimica computacional | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0015689 | 173 | Representación, discurso y poder | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0022109 | 2281 | Representaciones y conceptos científicos. | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0027311 | 234 | Vivencias | Activo | Facultad de Ciencias y Educación |
COL0062105 | 2391 | Ambientes virtuales de aprendizaje. Virtus | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0049569 | 169 | Arquitectura de software | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0136844 | 2206 | Comercio electronico en colombia | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0089181 | 2172 | Diseño, modelamiento y simulación | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0134625 | 2369 | Estudio de temas de la física, de la estadística y de la matemática | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0031619 | 210 | Gesdatos | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0032189 | 211 | Gestión de sistemas energéticos | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0011966 | 276 | Gestion empresarial e inovacion tecnologica | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0032222 | 214 | Giira | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0011142 | 230 | Grupo de compatibilidad e interferencia electromagnetica | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0037588 | 221 | Grupo de complejidad de la universidad distrital | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0090422 | 2405 | Grupo de investigación en cadenas de abastecimiento, logística y trazabilidad . Gicalyt | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0202583 | 2492 | grupo de investigación en sistemas eléctricos y eficiencia energética | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0005655 | 188 | Grupo de investigación en telemedicina | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0009189 | 270 | Grupo de investigación internacional de informática, comunicación y gestión del conocimiento | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0006509 | 272 | Grupo de sistemas expertos y simulacion | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0133691 | 2316 | Ingenieria y nanotecnologia para la vida (invid) | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0050374 | 166 | Internet inteligente | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0078025 | 2135 | Interoperabilidad tecnologica y semantíca | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0110294 | 2274 | Investigacion, desarrollo y aplicaciones en señales | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0012883 | 277 | Laboratorio de automatica, microeletronica e inteligencia computacional | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0148353 | 2398 | Laboratorio de automatizacion sistemas embebidos y robotica: laser | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0012963 | 243 | Laboratorio de investigación en fuentes alternativas de energía | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0038019 | 2173 | Laboratorio de investigacion y desarrollo en electronica y redes | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0028014 | 263 | Modelos matemáticos aplicados a la industria | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0098162 | 2232 | Multimedia interactiva | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0013969 | 291 | Nucleo investigacion en datos espaciales | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0059244 | 288 | Radiacion electromagnetica y comunicaciones opticas: greco | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0005664 | 274 | Telecomunicaciones de la univesidad distrital | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0016416 | 196 | Tratamiento de historias clinicas de la universidad | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0065349 | 315 | Zaita | Activo | Facultad de Ingeniería |
COL0023377 | 264 | Aquaformat | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0000793 | 183 | Bionemesis | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0094806 | 2203 | Desarrollo y ecocreación | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0094468 | 2210 | Estudios ambientales (gea-ud) | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0154879 | 2416 | Estudios en pavimentos, materiales y modelos | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0005172 | 205 | Fluoreciencia, ciencia para todos | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0014449 | 255 | Gaia (progasp) | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0117909 | 2225 | Genesis deportiva | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0169667 | 2454 | Geos | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0048966 | 207 | Geotopo | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0141094 | 2379 | Gestion integrada de recursos y cambio climatico | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0015974 | 2009 | Giiaud | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0011581 | 254 | Grupo interdisciplinario de investigación en medio ambiente urbano | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0202869 | 2508 | Investigacion E Innovacion Para El Desarrollo Humano Sustentable: In | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0011984 | 2010 | Investigación para el desarrollo sostenible | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0081969 | 2171 | Mattopo | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0014494 | 265 | Productos y servicios del bosque (proprobos) | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0093389 | 2199 | Servipublicos | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0198355 | 2491 | Sophia Sports | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0137019 | 2319 | Topografia y territorio | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0070377 | 2011 | Topovial | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0072228 | 138 | Uso y conservación de la diversidad forestal | Activo | Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
COL0144111 | 2397 | Angelus novus | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0029951 | 198 | Arquitecturas modernas para sistemas de alimentación | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0073323 | 2064 | Ciencias básicas | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0074877 | 2284 | Fisica, matematicas y computacion | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0088415 | 2168 | Gidenutas | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0050169 | 333 | Gidetci | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0056799 | 220 | Giicud: grupo de investigación en ingeniería civil de la universidad distrital | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0063219 | 345 | Grupo de energias alternativas | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0060764 | 2045 | Grupo de investigación en compatibilidad electromagnética | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0034755 | 2044 | Grupo de investigación en control electrónico | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0039689 | 336 | Grupo de investigacion en ingeniería y diseño | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0041348 | 209 | Grupo de investigación en inteligencia artificial | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0029648 | 225 | Grupo de investigación en monitoreo ambiental | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0010163 | 251 | Grupo de investigación en protecciones eléctricas de la universidad distrital | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0053376 | 226 | Grupo de investigación en sistemas de potencia de la universidad distrital | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0018134 | 1 | Grupo de investigación metis | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0053367 | 334 | Grupo de investigaciones en extensión | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0171208 | 335 | Grupo de investigaciones en pavimentos | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0161059 | 2400 | Imaginet | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0163037 | 2388 | Innovacion en tecnologias de informacion | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0045356 | 240 | Instrumentación, automatización y redes de aplicación industrial | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0145736 | 2387 | Isis | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0025792 | 2069 | Lenguaje y tecnología | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0080669 | 2443 | Log&ca y cadena de abastecimiento | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0030504 | 248 | Orden y caos | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0030362 | 249 | Orion | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0221794 | 297 | prevencion y atencion de desastres | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0034933 | 167 | Robótica móvil autónoma | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0203079 | 2493 | Seguridad Informática Embebida | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0157432 | 2442 | Sisemas y redes cognitivas | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0017029 | 200 | Sistemas digitales inteligentes | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0069447 | 2490 | Sistemas Mecatronicos | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0064164 | 2144 | Tecnologias para la vivienda | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0075201 | 2065 | Teletecno | Activo | Facultad Tecnológica |
COL0216195 | 2522 | Xue | Activo | Facultad Tecnológica |
Finalmente, es importante indicar que la dirección de correo electrónico apoyogrupos-cidc@correo.udistrital.edu.co se habilita únicamente para los fines pertinentes de las convocatorias de medición de MinCiencias, cualquier consulta sobre temas relacionados con la gestión de grupos, semilleros o el desarrollo de convocatorias o proyectos debe ser remitido al correo cidc@udistrital.edu.co, conforme a lo establecido en la circular #01 de 2021
David Romero Betancur – Contratista CIDC.